2008-8
1
一个网站推广方法的方法有很多,最行之有效且最为合算的办法,莫过于将网站提交给搜索引擎,有的时候通过搜索引擎产生的流量是巨大的甚至是惊人的,Google、Yahoo 和 MSN 三大搜索引擎,是访问密度最高的“黄金地段”,除此之外,如果能让网站被其他一些重要的搜索引擎或者目录收录的话,或许也能给你带来莫大的惊喜,以下这个表格是蓝兔今天访问FyberSearch发现的,虽然这些数据是更新于2007年10月17日,有点旧,但是如果你做的是英文网站,要将网站提交给英文搜索引擎的话,应该有很大的参考价值。
| Search Engine | Page Rank | Alexa Rank |
| 10/10 | 2 | |
| Alexa | 8/10 | N/A |
| Exalead | 7/10 | 29,545 |
| WhatUSeek | 7/10 | 39,089 |
| Jayde | 6/10 | 8,832 |
| Scrub The Web | 6/10 | 13,253 |
| Engineseeker.com | 6/10 | 13,691 |
| Entireweb | 6/10 | 19,410 |
| Accoona | 6/10 | 37,386 |
| SearchSight | 5/10 | 13,813 |
| Websquash | 5/10 | 36,876 |
| Mixcat | 5/10 | 43,680 |
| Girafa | 5/10 | 72,439 |
| Infotiger | 5/10 | 76,875 |
| FyberSearch | 5/10 | 82,885 |
| Cipinet | 5/10 | 105,549 |
| SplatSearch | 5/10 | 147,799 |
| Walhello | 5/10 | 163,131 |
| FeedPlex | 5/10 | 260,465 |
| SurfGopher | 5/10 | 273,817 |
| Abacho | 5/10 | 407,823 |
| MypPowler | 5/10 | 491,771 |
| Mojeek | 5/10 | |
| Search Ramp | 4/10 | 60,821 |
| Claymont | 4/10 | 94,331 |
| Burf | 4/10 | 120,321 |
| Jdgo | 4/10 | 200,488 |
| Susy Search | 4/10 | 284,778 |
| AxxaSearch | 4/10 | 339,581 |
| SonicQuest | 4/10 | 528,426 |
| GhetoSearch | 4/10 | 931,928 |
| The Lesson Finder | 4/10 | 1,432,396 |
| SentenceSeek | 4/10 | 1,394,284 |
| Super.info | 3/10 | 261,239 |
| Search-O-Rama | 0/10 | 31,293 |
| Amfibi | 0/10 | 53,139 |
| SearchIt | 0/10 | 68,769 |
| TowerSearch | 0/10 | 106,093 |
| searchengine.com | 0/10 | 146,321 |
| Acoon.de | 0/10 | 272,728 |
| SearchUK | 0/10 | 447,863 |
| SeekItOut | 0/10 | 632,614 |
| 相关阅读 | 赞助商 |
|
|
|
看来是没少整啊
我流量下来好多,AD挂晚了,呵呵!
在国内,百度有点“王道”。
蓝兔,我的空间及域名已更改,请更新…
应该是霸道
还是王道.
没办法啊.
整天为他们转,累啊
已经修改好了~
评论测试