<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sino Blog</title>
	<link>http://www.sinoblog.org</link>
	<description>穷则变. 变则通. 通则久</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jun 2008 06:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>再见了，我的四年大学生活！</title>
		<description>刚刚把电脑装箱了，用了三年的方正卓越K100，关机时好舍不得，因为装机了之后就电脑就给我弟弟，他也在读大学，不知道什么时候我还会拥有一台属于自己的电脑，如果下次买电脑的话我肯定会买一台笔记本，这样就可以带走，听我同学说惠普笔记本不错，适合年轻人，上次去深圳在华强北赛格电子商场看惠普笔记本时，也感觉挺不错的，呵呵

今天早晨一起床就去买了车票，我们宿舍对面就有一个火车票代售点，就要离开学校了，心情很是复杂，因为我要面对的是另外一种全新的生活，不再是无忧无虑，什么都可以做什么都可以不做的大学生活了。

以后可能很少更新这个博客了，还请朋友们见谅啊，因为没有自己的电脑，等有了自己的电脑，或者有了一个舒适的上网环境时，我肯定会来更新，因为，博客是我生活的一部分，不可缺少的一部分！ </description>
		<link>http://www.sinoblog.org/2008/06/goodbye-my-college-life.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>毕业答辩,毕业留影,毕业酒会</title>
		<description>6月7号上午毕业答辩，我是第一个答辩的，答辩小组是由4个老师组成的，因为都是自己专业的老师，也没有特别为难我们，我的毕业设计的选题是《JSP网上书店系统开发与设计》，老师他们问我的问题是：1.该系统管理后台有哪些功能以及如何实现；2.如何防止别人的恶意评分（系统里面有个评分功能，分数越高，在热门图书推荐里面排名越靠前）；3.最后一个问题是关于网上支付系统的安全性能的考虑；另一个老师没有提我问题，她在翻阅我的毕业设计。 6月7号晚上我们毕业设计小组10个人邀请毕业指导老师一起吃了个饭，他是我们班主任，带我们班3年了。  6月8号班级毕业留影，我特意穿了那件加菲猫的T恤，可是只照到了那只猫的大拇指，其他地方被别人挡住了，这是我们班第二次合影了，以后估计是很少有机会一个班的在一次合影。  6月8号晚上我们班毕业酒会，喝的是啤酒，3杯3杯的干，还好没有一个人喝高，大家都玩的很尽兴，而且还达成共识，6月10号专业的毕业酒会我们一致对外！  6月9号学校发下了奖学金，有两个室友拿了，他们请吃饭，又喝了点啤酒。  这几天喝了好多酒吃了好多油腻的东西，肚子有一点点的不舒服。  今天（6月10号）晚上是我们专业的毕业酒会，会请我们学院的领导还有所有的老师，据说很多人在这样的毕业酒会上都要喝的酩酊大醉，但我想我应该也不会喝醉吧，因为我对酒不感兴趣，而且我也知道自己的量，呵呵.. </description>
		<link>http://www.sinoblog.org/2008/06/graduate.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>毕业骊歌</title>
		<description>就要毕业了，心情越来越复杂，徘徊在熟悉的校园里面，很多感慨，无法言语！  四年前的这个时候，也是艳阳高照的六月，高考结束的我们向天空抛起书包，带着欢笑和高中生活说再见，如今即将各奔前程的我们，含着眼泪和大学校园说再见。笑中有泪的离别，我们在歌声中回味那段“青葱”岁月。 若干年后，假如我们还能够想起那段时光，也许这不属于难忘，也不属于永远，而仅仅是一段记录了成长经历的回忆。我想我会好好的封存这段美好的回忆，因为这必将是人生最最宝贵的财富！  </description>
		<link>http://www.sinoblog.org/2008/06/a-song-of-graduate-farewell.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apoint鼠标和金士顿2G U盘</title>
		<description>鼠标坏了，单击的时候总是变双击，而且滚轮也坏了，滚不动，是配套的方正鼠标，一直用的挺舒服，用到现在也快三年了，因为要写毕业设计，排版的时候总是弄的我很郁闷，所以不得不去电脑城买个新的。    就是这款Apoint MB 6150鼠标，店里女老板报价35元，被我还价25元买下，因为我跟他说上次我和我同学也在这里买的是同一型号的鼠标，也是25元，而事实也是如此。  后来又买了一个金士顿U盘，2G的，70元，两年前买的512M清华紫光的U盘我嫌它容量太小了，装不了多少东西，还花了80元，不过像电脑配件这类产品就是这样，一年一个更新换代。  </description>
		<link>http://www.sinoblog.org/2008/06/buy-apoint-mouse-and-kingston-usb-drive.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>SinoBlog百度收录又正常了</title>
		<description>继上次因为CPH服务器维护引发百度收录问题到昨天晚上为止，SinoBlog在百度的收录终于又正常了，现在site:www.sinoblog.org，可以找到1200个结果项。 根据Google Analytics分析，在被百度删除的这几天，SinoBlog点击量急剧下降，至少减少了一半之多，看来，不得不承认百度搜索的重要性。 因为服务器不稳定被百度删除和因为自己网站内容泛滥优化被百度惩罚完全是两码事！前者过几天就百度就又能恢复收录，而后者我就不得而知了，还没有这样的经历，呵呵~ </description>
		<link>http://www.sinoblog.org/2008/06/baidu-shoulu-4.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>奇怪的google favicon</title>
		<description>刚用google.com搜索的时候，发现google.com在浏览器地址栏显示的是这么一个从来没有见过的favicon，有点像阿拉伯数字8。  而google.cn的favicon在浏览器地址栏显示的依然是英文字母G图标。  起初以为是TT浏览器的问题，可是后来用IE 7分别打开google.com和google.cn时，地址栏显示的favicon在google.com的就是和google.cn的不一样。  只听说过Google会换Logo，没听说过Google会换favicon，而且Google应该不会轻易换favicon的，谁能告诉我那个有点像8的favicon图标到底表示的是什么意思？ </description>
		<link>http://www.sinoblog.org/2008/05/google-favicon.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>服务器维护引发百度收录问题</title>
		<description>1. 昨天晚上收到CPH发来的邮件（我现在使用的是CPH服务器合租计划），CPH在这几天进行服务器维护，因为奥运期间（6月开始到奥运结束）CHP所在的机房严格管理，听他们说进入都成问题，所以他们要赶在这几天完成老机器的重新整顿工作，服务器维护期间需要关闭所有的服务。  2. 自从前天开始SinoBlog.Org被百度删除到今天已经是第三天了，今天百度site:www.sinoblog.org时收录结果依然为0，昨天我猜想大概是因为SinoBlog的sino、sino life这两个关键字太靠前牵扯到百度竞价排名所以百度进行了人工干预，看来不是这样的，因为今天我通过114Best同IP站点查询sinoblog.org这个域名下其他的网站在百度收录情况时，发现有好些网站在百度里面收录为0，而且我空间绑定的另外一个域名今天在百度收录也降为0。  总结：应该是因为CPH服务器近期不稳定导致百度暂时性的删除sinoblog.org吧，而不是传说中的被百度K掉！过一段时间收录就会正常了！  AD：选择CPH非赢利LAMP主机服务就是因为CPH这个品牌效应，空间访问的速度和CPH的服务还是很不错，唯一不足的地方就是CPH服务器不太稳定性，但我相信CPH的会越办越好，因为CPH有像这样敬职敬业的管理团队，呵呵~ </description>
		<link>http://www.sinoblog.org/2008/05/baidu-shoulu-3.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>解决WordPress后台慢,将控制台显示到首页</title>
		<description>在本地测试这款名为Apple Theme的WordPress主题时，发现该主题将控制台调用在首页显示，也就是说，只要是以管理员身份登陆，就可以在博客首页快捷的进入WordPress的Dashboard控制项进行操作，这真的是一个非常聪明的想法，因为它可以解决WordPress后台运行慢的问题，大大的提高WordPress管理的效率。如图：



然后我就琢磨着这个方法肯定也能在别的主题上实现？

首先将控制台需要用的图标拷贝到当前主题下，到Apple Theme发布页面下载Apple Theme，解压之后将adminbar文件夹复制到自己的themes/images/下

在当前主题CSS后面添加：


/*Begin Admin Bar*/

.sbrbar {
	float: left;
	width: 50%;
	}

.sbrbar ul.admin-bar li {
	margin: 0 0 3px;
	}
.sbrbar ul.admin-bar li a img {
	border: 0 solid;
	padding: 0 3px 0 0;
	vertical-align: middle;
	}


最后在Sidebar需要显示控制台的地方添加如下代码：





Admin Dashboard


	
		 </description>
		<link>http://www.sinoblog.org/2008/05/show-wp-dashboard-on-your-homepage.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>百度收录突然降为0的原因</title>
		<description>从昨天开始SinoBlog在百度收录降为0，我仔细想了想，百度之所以惩罚我的网站，最可能的原因大概是sino、sino life这两个关键字在百度排名太靠前了，都是排名前5，百度搜索帮助中心有这么一条：

百度只收录百度认为有价值的网页。任何网页在搜索结果中的去留变化，都是机器算法计算和调整的结果。下述类型的网页，百度明确不会欢迎：对网页做了很多针对搜索引擎而非用户的处理，使得用户从搜索结果中看到的内容与页面实际内容完全不同，或者使得网页在搜索结果中获得了不恰当的排名，从而导致用户产生受欺骗感觉。

我觉得很冤枉，我注册sinoblog.org这个域名，网站标题取名Sino Blog，副标题取名Life,Blogging,Z-Blog and WordPress，这一切都是顺理成章的啊，绝对没有对我的博客做针对搜索引擎而非用户的处理，而且，Sino Blog的sino和sino life这两个关键字在Google排名非常非常靠后，在前5页压根儿找不到Sino Blog。

这样看来，是百度自己的算法问题！或者是人为干预？和竞价排名有关？看不惯我这两个关键排名这么靠前？ </description>
		<link>http://www.sinoblog.org/2008/05/baidu-shoulu-2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>百度收录突然下降为0</title>
		<description>今天早晨查询SinoBlog在百度的收录情况时，发现收录突然降为0。

而之前SinoBlog在百度的收录一直很正常，而且在Google，Yahoo收录良好。

在常见的几个搜索引擎中，SinoBlog通过百度搜索带来的流量占了87.61%，远远高于其他几个搜索引擎所占的比率，现在这么突然一下子百度的收录降为0，后果真的不堪设想。

立马给webmaster@baidu.com发了一封Email，2个小时之后收到百度的回复：
尊敬的用户：
您好！
非常感谢您的来信询问。搜索引擎对搜索结果的排序，是由很复杂的算法控制的，我们一直在改进搜索算法，以使得百度的搜索结果更加符合用户的搜索需求。如果您网站在搜索结果中的排序发生了变化，通常是由以下原因引起的：
A. 特定关键词所涉及的您的网页发生了变化
B. 特定关键词所涉及的其他网页发生了变化
C. 百度的排序算法发生了变化
通常这种变化是正常的，是完全自动的，并不表示会对个别网站进行惩罚。搜索算法的改进，是为了更好的满足用户的搜索需求，遵循百度给站长的建站建议，将增加您网站在百度搜索结果中展示的机会，请参考：http://www.baidu.com/search/guide.html#4
您所反馈的问题已经转发给相关的工程师继续分析，分析结果将成为改善搜索结果质量的重要参考。
感谢使用百度。希望您继续支持与关注百度。
谢谢！

看来现在只能先观察几天再说了，这将会是一个非常非常头痛的问题！嗨！！
 </description>
		<link>http://www.sinoblog.org/2008/05/baidu-shoulu.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
